Compucolor.org – Virtual Media

Listing of file='SPCCHR.MAC;01' on disk='vmedia/bitmaps-sector.ccvf'

;
;	ISC CHARACTERS (SLIGHTLY MODIFIED) 60-7FH
;
CHR60:	DB	0A8H,54H,0A8H,54H,0A8H,54H,0A8H,54H
	DB	18H,3CH,7CH,0F8H,18H,38H,7CH,00H
	DB	80H,80H,80H,80H,84H,98H,0A8H,0C4H
	DB	38H,38H,10H,7CH,6CH,10H,38H,00H
	DB	10H,38H,7CH,7CH,7CH,38H,10H,00H
	DB	00H,0FCH,00H,00H,00H,00H,00H,00H
	DB	00H,00H,0FCH,00H,00H,00H,00H,00H
	DB	00H,00H,00H,0FCH,00H,00H,00H,00H
	DB	6CH,6CH,7CH,38H,38H,10H,10H,00H
	DB	00H,00H,00H,00H,0FCH,00H,00H,00H
	DB	0FCH,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0FCH
	DB	30H,0FCH,30H,30H,30H,78H,78H,0FCH
	DB	40H,40H,40H,40H,40H,40H,40H,40H
	DB	20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H
	DB	10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H
	DB	08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H
CHR70:	DB	00H,00H,10H,38H,10H,10H,38H,00H
	DB	0B4H,0FCH,30H,30H,30H,78H,78H,0FCH
	DB	54H,38H,38H,38H,38H,38H,7CH,00H
	DB	10H,10H,38H,7CH,7CH,10H,38H,03H
	DB	0CH,3CH,7CH,7CH,0FCH,0FCH,0FCH,0FCH
	DB	0C0H,0F0H,0F8H,0F8H,0FCH,0FCH,0FCH,0FCH
	DB	0FCH,0FCH,0FCH,0FCH,7CH,7CH,3CH,0CH
	DB	0FCH,0FCH,0FCH,0FCH,0F8H,0F8H,0F0H,0C0H
	DB	84H,48H,48H,30H,30H,48H,48H,84H
	DB	20H,20H,20H,40H,40H,80H,80H,80H
	DB	04H,04H,04H,08H,08H,10H,10H,10H
	DB	9CH,0E0H,80H,80H,80H,80H,60H,1CH
	DB	80H,0C0H,0C0H,0E0H,0F0H,0F0H,0F8H,0FCH
	DB	0E0H,18H,04H,04H,04H,04H,1CH,0E4H
	DB	04H,0CH,0CH,1CH,3CH,3CH,7CH,0FCH
	DB	00H,00H,00H,00H,00H,0FCH,00H,00H

	END