Compucolor.org – Virtual Media

Listing of file='SCRN37.RND;01' on disk='vmedia/chip_46-sector.ccvf'

### Disk Sector 296 ###
00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
### Disk Sector 297 ###
00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
### Disk Sector 298 ###
00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
### Disk Sector 299 ###
00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
### Disk Sector 300 ###
00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
### Disk Sector 301 ###
00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
### Disk Sector 302 ###
00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
### Disk Sector 303 ###
00: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20