Compucolor.org – Virtual Media

Listing of file='HXPRNT.BAS;01' on disk='vmedia/utility_3-sector.ccvf'

10 REM  HEX/DEC/HEX CONVERSION TABLE FOR PRINTER
20 REM  FOR 80 COLUMN WIDE PRINTERS. BY K.G.WINDER
30 REM
40 PLOT 12,15,6,2:POKE 33289,80
50 PLOT 3,13,5:PRINT "PRINTING PROGRAM FOR HEX/DEC/HEX TABLE"
60 PLOT 27,18,7,27,13:REM  TO PRINTER
70 PRINT :PRINT
80 PRINT "                           HEX/DEC/HEX CONVERSION CHART.
90 PRINT "                           _____________________________"
100 PRINT
110 PRINT "           0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F"
120 PRINT "     ______________________________________________________________________"
130 PRINT
140 PRINT "     0 -   0   1   2   3   4   5   6.  7   8   9  10  11  12  13  14  15  0"
150 PRINT "     1 -  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  1"
160 PRINT "     2 -  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  2"
170 PRINT "     3 -  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  2"
180 PRINT "     4 -  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  4"
190 PRINT "     5 -  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  5"
200 PRINT "     6 -  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111  6"
210 PRINT "     7 - 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  7"
220 PRINT "     8 - 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143  8"
230 PRINT "     9 - 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159  9"
240 PRINT "     A - 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175  A"
250 PRINT "     B - 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191  B"
260 PRINT "     C - 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207  C"
270 PRINT "     D - 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223  D"
280 PRINT "     E - 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239  E"
290 PRINT "     F - 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255  F"
300 PRINT "     ______________________________________________________________________"
310 PRINT "          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F"
320 PRINT :PRINT :PRINT :POKE 33265,0
330 PLOT 3,13,10:INPUT "PRINT ANOTHER? - Y OR N - ";X$
340 PLOT 28,11
350 IF X$= "Y"THEN PLOT 3,13,10:PRINT "PRINTING":GOTO 60
360 POKE 33289,64:END