Compucolor.org – Virtual Media

Listing of file='QUINT.DSP;01' on disk='vmedia/air_raid-sector.ccvf'

### Disk Sector 107 ###
00: 20 12 1b 38 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    ..8.8 . . . . .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12    . . . . ..8.8 .
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38    . . . . . . ..8
30: 1d 38 1b 38 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07   .8.8.8 . . . . .
40: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 108 ###
00: 20 12 1b 08 1d 08 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 20 12    ......8.8.8.8 .
10: 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 1b 08 1d 08 1b 38    . . ..8.8.....8
20: 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 08 1d 08 1b 38   .8 . . . ......8
30: 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07   .8 . . . . . . .
40: 01 26 20 26 31 27 02 26 01 26 20 26 32 27 02 26   .& &1'.&.& &2'.&
50: 01 26 20 26 33 27 02 26 01 26 20 26 34 27 02 26   .& &3'.&.& &4'.&
60: 01 26 20 26 35 27 02 26 01 26 20 26 36 27 02 26   .& &5'.&.& &6'.&
70: 01 26 20 26 37 27 02 26 01 26 20 26 38 27 02 26   .& &7'.&.& &8'.&
### Disk Sector 109 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12    . . . . ..8.8 .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12    . . . . ..8.8 .
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12    . . . . ..8.8 .
30: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07    . . . . . . . .
40: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 110 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 31 10 20 12 20 12 20 12    . . . .1. . . .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 32 10    . . . . . . .2.
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
30: 20 12 33 10 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07    .3. . . . . . .
40: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 111 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
30: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07    . . . . . . . .
40: 01 26 20 26 39 27 02 26 01 26 31 27 30 27 02 26   .& &9'.&.&1'0'.&
50: 01 26 31 27 31 27 02 26 01 26 31 27 32 27 02 26   .&1'1'.&.&1'2'.&
60: 01 26 31 27 33 27 02 26 01 26 31 27 34 27 02 26   .&1'3'.&.&1'4'.&
70: 01 26 31 27 35 27 02 26 01 26 31 27 36 27 02 26   .&1'5'.&.&1'6'.&
### Disk Sector 112 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12    . . . . ..8.8 .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12    . . . . ..8.8 .
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 1b 38    . . . . ..8.8.8
30: 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07   .8 . . . . . . .
40: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 113 ###
00: 20 12 1b 08 1d 08 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 20 12    ......8.8.8.8 .
10: 20 12 20 12 20 12 1b 08 1d 08 1b 38 1d 38 1b 38    . . ......8.8.8
20: 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 08 1d 08 20 12   .8 . . . ..... .
30: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07    . . . . . . . .
40: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 114 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12    . . . . ..8.8 .
10: 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12 20 12 20 12    . . ..8.8 . . .
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 1b 38    . . . . ..8.8.8
30: 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07   .8 . . . . . . .
40: 01 26 31 27 37 27 02 26 01 26 31 27 38 27 02 26   .&1'7'.&.&1'8'.&
50: 01 26 31 27 39 27 02 26 01 26 32 27 30 27 02 26   .&1'9'.&.&2'0'.&
60: 01 26 32 27 31 27 02 26 01 26 32 27 32 27 02 26   .&2'1'.&.&2'2'.&
70: 01 26 32 27 33 27 02 26 01 26 32 27 34 27 02 26   .&2'3'.&.&2'4'.&
### Disk Sector 115 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 34 10 20 12 20 12 20 12    . . . .4. . . .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 35 10    . . . . . . .5.
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
30: 20 12 36 10 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07    .6. . . . . . .
40: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 116 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
30: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07    . . . . . . . .
40: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 117 ###
00: 20 12 1b 08 1d 08 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 1b 38    ......8.8.8.8.8
10: 1d 38 20 10 20 10 1b 08 1d 08 1b 38 1d 38 1b 38   .8 . ......8.8.8
20: 1d 38 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 20 10 1b 08 1d 08   .8.8.8.8.8 .....
30: 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 20 10 20 00   .8.8.8.8.8.8 . .
40: 01 26 32 27 35 27 02 26 01 26 32 27 36 27 02 26   .&2'5'.&.&2'6'.&
50: 01 26 32 27 37 27 02 26 01 26 32 27 38 27 02 26   .&2'7'.&.&2'8'.&
60: 01 26 32 27 39 27 02 26 01 26 33 27 30 27 02 26   .&2'9'.&.&3'0'.&
70: 01 26 33 27 31 27 02 26 01 26 33 27 32 27 02 26   .&3'1'.&.&3'2'.&
### Disk Sector 118 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38    . . . . . . ..8
10: 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12   .8 . . . . . . .
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
30: 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 07    . ..8.8 . . . .
40: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 119 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 37 10 20 12 20 12 20 12    . . . .7. . . .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 38 10    . . . . . . .8.
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
30: 20 12 39 10 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07    .9. . . . . . .
40: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 120 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
30: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 07    . . . . . . . .
40: 01 26 33 27 33 27 02 26 01 26 33 27 34 27 02 26   .&3'3'.&.&3'4'.&
50: 01 26 33 27 35 27 02 26 01 26 33 27 36 27 02 26   .&3'5'.&.&3'6'.&
60: 01 26 33 27 37 27 02 26 01 26 33 27 38 27 02 26   .&3'7'.&.&3'8'.&
70: 01 26 33 27 39 27 02 26 01 26 34 27 30 27 02 26   .&3'9'.&.&4'0'.&
### Disk Sector 121 ###
00: 20 12 1b 08 1d 08 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 20 12    ......8.8.8.8 .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 08 1d 08    . . . . . .....
20: 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 20 12 20 12 1b 08 1d 08   .8.8.8.8 . .....
30: 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 07   .8.8.8.8 . . . .
40: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 122 ###
00: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 1b 38 1d 38 1b 38    . . . . ..8.8.8
10: 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12   .8 . . . . . . .
20: 1b 38 1d 38 1b 38 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 12   .8.8.8.8 . . . .
30: 20 12 20 12 1b 38 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 07    . ..8.8 . . . .
40: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 123 ###
00: 20 12 20 12 20 12 31 10 30 10 20 12 20 12 20 12    . . .1.0. . . .
10: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 31 10 31 10    . . . . . .1.1.
20: 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12    . . . . . . . .
30: 31 10 32 10 1b 38 1d 38 20 12 20 12 20 12 20 07   1.2..8.8 . . . .
40: 01 26 34 27 31 27 02 26 01 26 34 27 32 27 02 26   .&4'1'.&.&4'2'.&
50: 01 26 34 27 33 27 02 26 01 26 34 27 34 27 02 26   .&4'3'.&.&4'4'.&
60: 01 26 34 27 35 27 02 26 01 26 34 27 36 27 02 26   .&4'5'.&.&4'6'.&
70: 01 26 34 27 37 27 02 26 01 26 34 27 38 27 02 26   .&4'7'.&.&4'8'.&
### Disk Sector 124 ###
00: 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10    . . . . . . . .
10: 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10    . . . . . . . .
20: 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10    . . . . . . . .
30: 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 07    . . . . . . . .
40: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 125 ###
00: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
10: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
20: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
30: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 07    . . . . . . . .
40: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 126 ###
00: 52 00 45 00 41 00 44 00 59 00 20 02 20 02 20 02   R.E.A.D.Y. . . .
10: 20 02 32 00 37 00 2c 00 34 00 20 00 20 00 20 00    .2.7.,.4. . . .
20: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
30: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 07    . . . . . . . .
40: 01 26 34 27 39 27 02 26 01 26 35 27 30 27 02 26   .&4'9'.&.&5'0'.&
50: 01 26 35 27 31 27 02 26 01 26 35 27 32 27 02 26   .&5'1'.&.&5'2'.&
60: 01 26 35 27 33 27 02 26 01 26 35 27 34 27 02 26   .&5'3'.&.&5'4'.&
70: 01 26 35 27 35 27 02 26 01 26 35 27 36 27 02 26   .&5'5'.&.&5'6'.&
### Disk Sector 127 ###
00: 52 00 45 00 41 00 44 00 59 00 20 02 20 02 20 02   R.E.A.D.Y. . . .
10: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
20: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
30: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 07    . . . . . . . .
40: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 128 ###
00: 52 00 55 00 4e 00 34 00 35 00 20 02 4f 00 52 00   R.U.N.4.5. .O.R.
10: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
20: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
30: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 07    . . . . . . . .
40: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0e 26 05 26 05 26 0f 26 0e 26 05 26 05 26 0f 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 129 ###
00: 52 00 55 00 4e 00 20 02 20 02 20 01 20 01 20 01   R.U.N. . . . . .
10: 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01    . . . . . . . .
20: 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01    . . . . . . . .
30: 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01    . . . . . . . .
40: 01 26 35 27 37 27 02 26 01 26 35 27 38 27 02 26   .&5'7'.&.&5'8'.&
50: 01 26 35 27 39 27 02 26 01 26 36 27 30 27 02 26   .&5'9'.&.&6'0'.&
60: 01 26 36 27 31 27 02 26 01 26 36 27 32 27 02 26   .&6'1'.&.&6'2'.&
70: 01 26 36 27 33 27 02 26 01 26 36 27 34 27 02 26   .&6'3'.&.&6'4'.&
### Disk Sector 130 ###
00: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
10: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 00    . . . . . . . .
20: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
30: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 07    . . . . . . . .
40: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
50: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
60: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
70: 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26 0c 26 1f 26 1f 26 0d 26   .&.&.&.&.&.&.&.&
### Disk Sector 131 ###
00: 45 00 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02   E. . . . . . . .
10: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
20: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
30: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
40: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
50: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
60: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
70: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
### Disk Sector 132 ###
00: 50 00 4c 00 4f 00 54 00 20 00 32 00 37 00 2c 00   P.L.O.T. .2.7.,.
10: 34 00 3a 00 3f 00 22 00 53 00 41 00 56 00 20 00   4.:.?.".S.A.V. .
20: 50 00 45 00 4e 00 54 00 4f 00 4d 00 2e 00 44 00   P.E.N.T.O.M...D.
30: 53 00 50 00 20 00 37 00 30 00 30 00 30 00 20 00   S.P. .7.0.0.0. .
40: 31 00 30 00 30 00 30 00 22 00 3a 00 50 00 4c 00   1.0.0.0.".:.P.L.
50: 4f 00 54 00 20 00 32 00 37 00 2c 00 32 00 37 00   O.T. .2.7.,.2.7.
60: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
70: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
### Disk Sector 133 ###
00: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
10: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
20: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
30: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
40: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
50: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
60: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
70: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
### Disk Sector 134 ###
00: 50 00 4c 00 4f 00 54 00 20 00 32 00 37 00 2c 00   P.L.O.T. .2.7.,.
10: 34 00 3a 00 3f 00 22 00 53 00 41 00 56 00 20 00   4.:.?.".S.A.V. .
20: 50 00 45 00 4e 00 54 00 4f 00 4d 00 2e 00 44 00   P.E.N.T.O.M...D.
30: 53 00 50 00 20 00 37 00 30 00 30 00 30 00 20 00   S.P. .7.0.0.0. .
40: 31 00 30 00 30 00 30 00 22 00 3a 00 50 00 4c 00   1.0.0.0.".:.P.L.
50: 4f 00 54 00 20 00 32 00 37 00 2c 00 32 00 37 00   O.T. .2.7.,.2.7.
60: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
70: 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00    . . . . . . . .
### Disk Sector 135 ###
00: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
10: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
20: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
30: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
40: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
50: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
60: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
70: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
### Disk Sector 136 ###
00: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
10: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
20: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
30: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
40: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
50: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
60: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
70: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
### Disk Sector 137 ###
00: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
10: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
20: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
30: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
40: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
50: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
60: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
70: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
### Disk Sector 138 ###
00: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
10: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
20: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
30: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
40: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
50: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
60: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .
70: 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02 20 02    . . . . . . . .